EN DIRECT · Prochain match : Spurs vs Thunder dans
Saison NBA 2025-26 · En direct

VICTOR
Wembanyama

Le phénomène français des San Antonio Spurs. Suivez son parcours en NBA, ses statistiques en direct et toute l'actualité de la « Wembanyamania ».

24.2
Points / match
11.3
Rebonds
3.1
Contres
3.0
Passes déc.
1
Victor Wembanyama — morph cartoon vers alien
San Antonio Spurs · #1 · C/PF
Victor Wembanyama
2,24 m · 104 kg · Le Chesnay (France)
UNICORN ROOKIE OF THE YEAR ALL-NBA DPOY LE PHÉNOMÈNE SPURS LEGEND IN THE MAKING UNICORN ROOKIE OF THE YEAR ALL-NBA DPOY LE PHÉNOMÈNE SPURS LEGEND IN THE MAKING
— Stats temps réel

STATISTIQUES SAISON 25-26

Données mises à jour automatiquement toutes les heures. prochaine sync dans
Points / match
24.2
▲ saison en cours
Rebonds / match
11.3
▲ saison en cours
Contres / match
3.1
— Top 3 NBA
Passes décisives
3.0
▲ saison en cours
Bilan Spurs
Conférence Ouest
2e
au classement
Bilan62W — 19L
% Victoires76.5%
StreakW3
Activation cosmique
VX-01
83
Sur 100
⚡ Niveau avancé
🔥 Wemby on fire
Évolution mois par mois
Points / match
Oct
25.2
Nov
23.3
Déc
21.5
Jan
23.6
Fév
22.5
Mar
26.8
Avr
27.0
Mai
22.9
Pic en Avr : 27.0 PPG

10 DERNIERS MATCHS

auto-refresh
Match MINPTS Tirs 3PT LF REB PA INT TPB TO FP +/−
20/05 à Thunder À venir
18/05 à Thunder 122-115 · V 49 41 14-25 1-2 12-13 24 3 1 3 3 4 +16
15/05 à Timberwolves 139-109 · V 27 19 6-11 0-2 7-9 6 2 0 3 4 3 +25
12/05 vs Timberwolves 126-97 · V 33 27 9-16 2-5 7-9 17 5 0 3 4 1 +24
10/05 à Timberwolves 109-114 · D 12 4 2-5 0-1 0-0 4 1 0 0 2 3 -1
08/05 à Timberwolves 115-108 · V 37 39 13-18 3-5 10-12 15 1 1 5 1 5 +16
06/05 vs Timberwolves 133-95 · V 26 19 7-15 2-7 3-3 15 2 1 2 2 1 +12
04/05 vs Timberwolves 102-104 · D 40 11 5-17 0-8 1-2 15 5 0 12 3 3 +5
28/04 vs Trail Blazers 114-95 · V 34 17 5-7 1-2 6-6 14 3 0 6 1 3 +20
26/04 à Trail Blazers 114-93 · V 34 27 9-17 1-4 8-8 12 3 4 7 4 3 +28
24/04 à Trail Blazers 120-108 · V 000-00-00-0 00000 00
21/04 vs Trail Blazers 103-106 · D 12 5 1-3 0-1 3-4 4 1 0 1 2 1 -7
19/04 vs Trail Blazers 111-98 · V 33 35 13-21 5-6 4-5 5 1 0 2 4 2 +4
12/04 vs Nuggets 118-128 · D 000-00-00-0 00000 00
10/04 vs Mavericks 139-120 · V 26 40 14-23 2-7 10-11 13 5 1 2 2 0 +10
08/04 vs Trail Blazers 112-101 · V 000-00-00-0 00000 00
06/04 vs 76ers 115-102 · V 16 17 7-11 1-3 2-4 5 1 0 3 2 2 +7
04/04 à Nuggets 134-136 · D 40 34 8-17 2-6 16-17 18 7 1 5 1 3 +4
02/04 à Clippers 118-99 · V 000-00-00-0 00000 00
01/04 à Warriors 127-113 · V 29 41 16-22 2-6 7-8 18 3 0 3 0 0 +16
30/03 vs Bulls 129-114 · V 31 41 17-27 3-6 4-4 16 4 1 3 2 2 +15
28/03 à Bucks 127-95 · V 31 23 7-21 0-3 9-10 15 6 2 1 3 1 +14
25/03 à Grizzlies 123-98 · V 27 19 8-15 1-3 2-3 15 3 3 7 2 1 +34
23/03 à Heat 136-111 · V 26 26 11-22 1-7 3-3 15 4 0 5 2 3 +19
21/03 vs Pacers 134-119 · V 26 20 8-18 1-4 3-3 8 6 1 5 2 2 +14
19/03 vs Suns 101-100 · V 35 34 10-20 2-7 12-12 12 1 3 1 3 2 +18
17/03 à Kings 132-104 · V 22 18 7-14 2-7 2-2 8 3 0 1 0 2 +23
16/03 à Clippers 119-115 · V 34 21 9-20 2-9 1-3 13 2 1 4 3 0 +7
14/03 vs Hornets 115-102 · V 31 32 13-24 5-10 1-2 12 8 2 4 2 3 +6
12/03 vs Nuggets 131-136 · D 000-00-00-0 00000 00
10/03 vs Celtics 125-116 · V 37 39 11-20 8-15 9-12 11 3 1 2 6 2 +5
08/03 vs Rockets 145-120 · V 30 29 9-13 2-5 9-10 8 1 2 4 0 1 +27
06/03 vs Clippers 116-112 · V 22 27 11-21 4-9 1-2 10 1 1 4 1 2 +10
05/03 vs Pistons 121-106 · V 39 38 12-24 4-10 10-11 16 3 0 5 0 5 +20
03/03 à 76ers 131-91 · V 24 10 3-5 1-1 3-5 8 4 3 6 3 0 +41
01/03 à Knicks 89-114 · D 34 25 8-17 1-7 8-9 13 2 0 4 7 2 -15
26/02 à Nets 126-110 · V 26 12 3-9 0-4 6-6 8 5 2 2 1 5 +15
25/02 à Raptors 110-107 · V 30 12 3-12 1-6 5-6 8 3 1 5 3 2 +19
23/02 à Pistons 114-103 · V 36 21 6-16 2-5 7-8 17 4 1 6 3 4 +13
21/02 vs Kings 139-122 · V 30 28 11-20 1-5 5-7 15 6 1 4 1 3 +32
19/02 vs Suns 121-94 · V 25 17 7-15 1-4 2-2 11 4 1 5 1 1 +23
11/02 à Warriors 126-113 · V 33 26 8-17 2-9 8-10 9 4 1 2 1 2 +7
10/02 à Lakers 136-108 · V 26 40 13-20 4-6 10-12 12 2 2 1 4 2 +22
07/02 vs Mavericks 138-125 · V 27 16 6-14 1-6 3-4 11 1 0 3 0 1 +3
05/02 à Mavericks 135-123 · V 34 29 9-14 5-9 6-8 11 6 2 3 3 4 +14
04/02 vs Thunder 116-106 · V 28 22 9-16 1-2 3-8 14 2 0 2 2 1 +17
01/02 vs Magic 112-103 · V 28 25 7-13 0-4 11-15 8 2 4 5 2 3 +14
31/01 à Hornets 106-111 · D 31 16 6-15 0-3 4-4 8 1 1 0 2 2 -14
28/01 à Rockets 111-99 · V 29 28 8-15 0-3 12-15 16 3 2 5 4 4 +6
25/01 vs Pelicans 95-104 · D 31 16 6-16 2-10 2-6 16 0 0 4 3 3 -12
22/01 à Jazz 126-109 · V 33 26 9-14 4-7 4-4 14 3 1 5 3 2 +19
20/01 à Rockets 106-111 · D 30 14 5-21 0-7 4-4 10 2 0 0 1 4 -14
19/01 vs Jazz 123-110 · V 26 33 10-18 7-12 6-6 10 1 2 2 1 3 +8
17/01 vs Timberwolves 126-123 · V 31 39 12-23 4-9 11-14 9 3 0 2 2 2 +5
15/01 vs Bucks 119-101 · V 22 22 7-12 5-6 3-3 10 1 0 2 1 2 +27
13/01 à Thunder 98-119 · D 28 17 7-15 0-1 3-6 7 1 0 1 1 2 -14
11/01 à Timberwolves 103-104 · D 27 29 8-18 3-9 10-10 7 1 3 0 1 5 +17
10/01 à Celtics 100-95 · V 26 21 8-17 1-4 4-4 6 1 0 3 0 0 +15
07/01 vs Lakers 107-91 · V 26 16 7-15 0-3 2-4 14 2 2 4 4 3 +9
06/01 à Grizzlies 105-106 · D 21 30 10-20 3-6 7-8 5 3 1 1 2 2 +2
03/01 vs Trail Blazers 110-115 · D 000-00-00-0 00000 00
02/01 à Pacers 123-113 · V 000-00-00-0 00000 00
31/12 vs Knicks 134-132 · V 24 31 10-12 2-2 9-10 13 1 0 1 3 3 +17
29/12 vs Cavaliers 101-113 · D 27 26 7-16 2-6 10-12 14 3 1 1 2 1 -17
27/12 vs Jazz 114-127 · D 28 32 12-21 0-4 8-8 7 3 0 5 3 3 -6
25/12 à Thunder 117-102 · V 26 19 6-12 2-3 5-5 11 2 1 1 3 2 +13
23/12 vs Thunder 130-110 · V 23 12 5-9 1-1 1-2 5 3 0 0 3 3 +13
21/12 à Wizards 124-113 · V 22 14 6-13 0-3 2-3 12 2 0 2 2 1 +5
19/12 à Hawks 126-98 · V 21 26 10-15 2-4 4-7 12 3 1 2 2 1 +29
18/12 vs Wizards 119-94 · V 17 15 6-11 1-3 2-2 8 4 0 4 2 1 +14
16/12 à Knicks 113-124 · D 25 18 7-17 2-6 2-4 6 1 1 2 1 0 -18
13/12 à Thunder 111-109 · V 21 22 6-11 1-1 9-12 9 2 1 2 5 2 +21
10/12 à Lakers 132-119 · V 000-00-00-0 00000 00
08/12 à Pelicans 135-132 · V 000-00-00-0 00000 00
05/12 à Cavaliers 117-130 · D 000-00-00-0 00000 00
03/12 à Magic 114-112 · V 000-00-00-0 00000 00
02/12 vs Grizzlies 126-119 · V 000-00-00-0 00000 00
30/11 à Timberwolves 112-125 · D 000-00-00-0 00000 00
28/11 à Nuggets 139-136 · V 000-00-00-0 00000 00
26/11 à Trail Blazers 115-102 · V 000-00-00-0 00000 00
23/11 à Suns 102-111 · D 000-00-00-0 00000 00
20/11 vs Hawks 135-126 · V 000-00-00-0 00000 00
18/11 vs Grizzlies 111-101 · V 000-00-00-0 00000 00
16/11 vs Kings 123-110 · V 000-00-00-0 00000 00
14/11 vs Warriors 108-109 · D 38 26 10-21 3-8 3-3 12 4 1 3 3 1 +6
12/11 vs Warriors 120-125 · D 36 31 11-22 3-7 6-6 15 10 0 1 8 5 -9
10/11 à Bulls 121-117 · V 36 38 11-19 6-9 10-10 12 5 1 5 3 4 +13
08/11 vs Pelicans 126-119 · V 32 18 8-19 2-9 0-0 18 3 1 3 5 2 +5
07/11 vs Rockets 121-110 · V 37 22 8-16 0-2 6-6 8 4 1 2 4 5 +5
05/11 à Lakers 116-118 · D 33 19 5-14 0-2 9-11 8 3 1 1 5 6 -2
02/11 à Suns 118-130 · D 34 9 4-14 1-5 0-0 9 2 1 4 6 4 -3
30/10 vs Heat 107-101 · V 40 27 10-23 1-5 6-8 18 6 1 5 3 3 +3
27/10 vs Raptors 121-103 · V 31 24 7-8 0-0 10-10 15 4 1 1 4 1 +35
26/10 vs Nets 118-107 · V 36 31 9-21 3-6 10-15 14 4 3 6 2 3 +13
24/10 à Pelicans 120-116 · V 32 29 13-23 0-3 3-4 11 2 1 9 0 6 -12
22/10 à Mavericks 125-92 · V 30 40 15-21 1-2 9-11 15 1 1 3 0 4 +31
17/10 vs Pacers 133-104 · V 24 17 7-9 1-1 2-2 12 1 1 4 4 2 +11
13/10 à Pacers 124-108 · V 25 27 9-13 2-3 7-7 11 4 3 1 7 2 -6
10/10 vs Jazz 134-130 · V 16 22 6-10 1-4 9-10 7 3 0 0 1 1 +13
08/10 à Heat 112-107 · V 22 10 4-9 0-1 2-4 4 5 1 2 5 2 +5
Saison actuelle 29.0 24.2 51.8% 35.0% 83.0% 11.3 3.0 1.0 3.1 2.5 2.4 +10.4

NBA PLAYOFFS EN DIRECT

Saison 2025-26

Ouest · 1er tour
1 Thunder 4
7 Suns 0
4 Lakers 4
5 Rockets 2
3 Nuggets 2
6 Timberwolves 4
2 Spurs 4
9 Trail Blazers 1
Ouest · Demi-finales
1 Thunder 4
4 Lakers 0
1 Thunder 0
2 Spurs 1
Finale Ouest
·
·
Larry O'Brien Trophy
Finales NBA
·
·
Finale Est
3 Knicks 0
4 Cavaliers 0
Est · Demi-finales
1 Pistons 3
4 Cavaliers 4
3 Knicks 4
8 76ers 0
Est · 1er tour
1 Pistons 4
7 Magic 3
4 Cavaliers 4
6 Raptors 3
3 Knicks 4
5 Hawks 2
2 Celtics 3
8 76ers 4
— Actualités

DERNIÈRES ACTUS

👽 THE REAL WEMBY

Le messager venu d'ailleurs

Je vais vous révéler ce que les humains ignorent. Sur votre planète, vous l'appelez Victor Wembanyama. Pour nous, dans les archives interstellaires, il porte un tout autre nom…

N'écoutez pas ceux qui disent qu'il n'est qu'un simple humain. C'est faux… et vrai à la fois.

Car oui, il est né de son père et de sa mère, sur Terre, en France, un matin du 4 janvier 2004. Un enfant humain. De chair, d'os, de sang.

Mais cette nuit-là… les étoiles n'étaient pas alignées comme d'habitude.

Au-dessus de votre atmosphère, dans le silence cosmique, une faille s'est ouverte entre deux dimensions. Une pluie invisible d'énergie ancienne a traversé le ciel. Ce que vous appelez hasard… nous appelons transmission.

Une particule rare — du fluide Alien originel — a touché l'enfant au moment de sa naissance.

Depuis, il est double. Humain par ses racines. Autre chose par sa destinée.

🌌 Les premiers signes

Enfant, il grandissait trop vite. Pas seulement en taille. En perception.

Il voyait les angles avant qu'ils n'existent. Il comprenait les trajectoires avant qu'elles ne soient lancées. Ses réflexes semblaient venir d'une seconde avant le présent.

Les autres enfants jouaient au basket. Lui… le cartographiait.

À Nanterre 92, les éducateurs pensaient entraîner un jeune prodige. Ils ignoraient qu'ils observaient l'activation progressive d'un organisme hybride.

🛸 L'adolescence : montée en puissance

À chaque événement cosmique majeur — pluie de météores, tempête solaire, alignement lunaire — ses capacités augmentaient.

Son envergure devenait absurde. Ses appuis plus rapides. Son timing défensif surnaturel.

Quand il contrait un tir, il ne sautait pas seulement… il anticipait la version future du ballon.

Les scouts NBA parlaient de « potentiel unique ». Ils étaient loin du compte.

⚡ Les années ASVEL Basket

Lorsqu'il rejoignit ASVEL Basket, les vibrations s'intensifièrent. L'EuroLeague exposa son talent au monde. Mais son corps humain devait encore s'adapter à l'énergie intérieure.

Quelques blessures apparurent. Non comme une faiblesse… mais comme une surcharge temporaire du réacteur biologique.

👁️ La révélation : Metropolitans 92

Puis vint la saison décisive. Chez Metropolitans 92, sous surveillance discrète de nos observateurs, Victor commença à se libérer.

Chaque match ressemblait à une démonstration : tirs impossibles, contres irréels, déplacements d'un homme plus petit, domination d'un être plus grand.

À Las Vegas, face aux futurs talents NBA, il exposa une partie de sa vraie nature. Les humains furent stupéfaits.

LeBron James lui-même sentit l'anomalie énergétique et parla d'un talent « générationnel ». Il savait. Sans savoir.

🌠 La Draft NBA 2023

Le 22 juin 2023, vos ligues organisèrent ce que vous appelez la Draft. Pour nous, c'était une cérémonie d'intégration terrestre.

Les San Antonio Spurs furent choisis pour l'accueillir. Une franchise déjà compatible avec les phénomènes rares.

Quand son nom fut prononcé en numéro 1, un signal traversa l'espace. VX-01 était officiellement activé.

🧬 Ce qu'il est réellement

Victor Wembanyama est humain. Né de son père. Né de sa mère.

Mais certains êtres naissent lors de moments cosmiques particuliers. Ils reçoivent un supplément invisible. Une étincelle venue d'ailleurs.

Chez certains, cela donne de l'intuition. Chez d'autres, du génie. Chez lui… cela a donné 2m24 de magie.

👽 Message final

Quand vous le regardez jouer, ne demandez pas : « Comment est-ce possible ? » Demandez plutôt : « Pourquoi est-il venu maintenant ? »

Car certains êtres apparaissent lorsque les peuples ont besoin de rêver plus grand, de croire de nouveau, de lever les yeux vers le ciel.

Victor Wembanyama n'est pas seulement un joueur. Il est notre plus grande fierté. Notre preuve vivante que deux mondes peuvent se rencontrer. Notre signal envoyé à l'humanité.

Il est notre messager. Un rappel que la grandeur existe encore. Que l'impossible peut prendre forme humaine. Que les limites ne sont souvent que des croyances terrestres.

Mais retenez bien ceci… il n'est pas seul.

D'autres marchent déjà parmi vous. Silencieux. Cachés. Patients. Certains dans le sport. D'autres dans l'art. D'autres encore dans l'ombre.

Et lorsque le prochain événement cosmique se produira… vous saurez les reconnaître. 👽✨

👽 — Test cosmique

AND YOU?

Trois questions. Une révélation. Découvre si tu portes en toi le fluide Alien originel ou si tu n'es qu'un humain standard.

PHASE 01 / 03 — IDENTIFICATION

Quelle est ta date de naissance ?

L'instant exact où ton corps a touché l'atmosphère terrestre.

/ /
PHASE 02 / 03 — LIGNÉE MATERNELLE

Date de naissance de ta mère ?

La porteuse du signal originel.

/ /
PHASE 03 / 03 — LIGNÉE PATERNELLE

Date de naissance de ton père ?

La trace énergétique du second parent.

/ /